服务热线
021-69155217
欢迎访问安科瑞电气股份有限公司网站
13611962943您的位置:首页 > 产品中心 > ag电竞娱乐扣款怎么办 > AEM系列电能计量表 > AEM72安科瑞可冻结历史数据谐波复费率电能表
产品中心产品介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
1.概述
AEM72三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表。AEM72三相多功能电能表集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信"和“遥控"功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合国家标准GB/T 17215.322-2008《第22部分:0.2S级和0.5S级静止式有功电能表》和协议MODBUS-RTU的要求。
2.产品尺寸
3.技术参数
项目 | 性能参数 | ||
规格 | 三相三线、三相四线 | ||
测 量
| 电 压 | 参比电压Un | 3×100V、3×380V;3×57.7/100V、3×220/380V |
测量范围 | 0.7Un~1.3Un | ||
极限电压 | 1.9Un | ||
功耗 | <0.05VA(单相) | ||
阻抗 | >1.5MΩ | ||
精度等级 | RMS精度0.2 % | ||
电 流 | 测量范围 | 3×1.5(6)A | |
功耗 | <0.05VA(单路额定电流) | ||
精度等级 | RMS精度0.2 % | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,精度0.5℅ | ||
电网频率 | 45~65Hz,精度0.2 % | ||
分次谐波 | 2~31次 | ||
符合标准 | GB/T 17215.322-2008 DLT645-2007 | ||
计 量 | 电能精度 | 有功电能(准确度等级0.5S) 无功电能(准确度等级2级) | |
时钟精度 | ≤0.5s/d | ||
数 字 信 号 | 电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出(与第二路开关量复用) | |
开关量输出 | 2路继电器输出 | ||
开关量输入 | 2路干接点输入 | ||
通 信 | 接口与通信规约 | RS485口: Modbus RTU规约或DL/T645-2007 | |
通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率 | 1200bps~38400bps | ||
环 境 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | ||
辅助电源 | 交直流两用电源(范围:AC85V-265V,DC100-375V) 功耗:≤2W,10VA |
相关产品
地址:上海市嘉定区育绿路253号
版权所有 © 2024 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-115 管理登陆 技术支持:智能制造网 sitemap.xml
充电桩禁止非法改装